Модельный ряд
|
|
Функции:
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены
Спецификация
Инструкция по эксплуатации
|
Модельный ряд
Устройства плавного пуска серии VersiStart i II
| Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А |
|---|---|---|---|
| 7,5 | AC-VS i II 440-18C1 | 2-20 | 18 |
| 7,5 | AC-VS i II 440-18C2 | 2-20 | 18 |
| 15 | AC-VS i II 440-34C1 | 2-20 | 34 |
| 15 | AC-VS i II 440-34C2 | 2-20 | 34 |
| 18,5 | AC-VS i II 440-42C1 | 2-20 | 42 |
| 18,5 | AC-VS i II 440-42C2 | 2-20 | 42 |
| 22 | AC-VS i II 440-48C1 | 2-20 | 48 |
| 22 | AC-VS i II 440-48C2 | 2-20 | 48 |
| 30 | AC-VS i II 440-60C1 | 2-20 | 60 |
| 30 | AC-VS i II 440-60C2 | 2-20 | 60 |
| 37 | AC-VS i II 440-75C1 | 2-20 | 75 |
| 37 | AC-VS i II 440-75C2 | 2-20 | 75 |
| 45 | AC-VS i II 440-85C1 | 2-20 | 85 |
| 45 | AC-VS i II 440-85C2 | 2-20 | 85 |
| 55 | AC-VS i II 440-100C1 | 2-20 | 100 |
| 55 | AC-VS i II 440-100C2 | 2-20 | 100 |
| 75 | AC-VS i II 440-140C1 | 2-20 | 140 |
| 75 | AC-VS i II 440-140C2 | 2-20 | 140 |
| 90 | AC-VS i II 440-170C1 | 2-20 | 170 |
| 90 | AC-VS i II 440-170C2 | 2-20 | 170 |
| 110 | AC-VS i II 440-200C1 | 2-20 | 200 |
| 110 | AC-VS i II 440-200C2 | 2-20 | 200 |
| 7,5 | AC-VS i II 575-18C1 | 2-20 | 18 |
| 7,5 | AC-VS i II 575-18C2 | 2-20 | 18 |
| 15 | AC-VS i II 575-34C1 | 2-20 | 34 |
| 15 | AC-VS i II 575-34C2 | 2-20 | 34 |
| 18,5 | AC-VS i II 575-42C1 | 2-20 | 42 |
| 18,5 | AC-VS i II 575-42C2 | 2-20 | 42 |
| 22 | AC-VS i II 575-48C1 | 2-20 | 48 |
| 22 | AC-VS i II 575-48C2 | 2-20 | 48 |
| 30 | AC-VS i II 575-60C1 | 2-20 | 60 |
| 30 | AC-VS i II 575-60C2 | 2-20 | 60 |
| 37 | AC-VS i II 575-75C1 | 2-20 | 75 |
| 37 | AC-VS i II 575-75C2 | 2-20 | 75 |
| 45 | AC-VS i II 575-85C1 | 2-20 | 85 |
| 45 | AC-VS i II 575-85C2 | 2-20 | 85 |
| 55 | AC-VS i II 575-100C1 | 2-20 | 100 |
| 55 | AC-VS i II 575-100C2 | 2-20 | 100 |
| 75 | AC-VS i II 575-140C1 | 2-20 | 140 |
| 75 | AC-VS i II 575-140C2 | 2-20 | 140 |
| 90 | AC-VS i II 575-170C1 | 2-20 | 170 |
| 90 | AC-VS i II 575-170C2 | 2-20 | 170 |
| 110 | AC-VS i II 575-200C1 | 2-20 | 200 |
| 110 | AC-VS i II 575-200C2 | 2-20 | 200 |



