|
Серия преобразователей частоты ISD mini PLUS представляет собой усовершенствованную версию серии ISD mini с расширенным функционалом. Обладает компактностью, надежностью, простотой монтажа, программирования и запуска.
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены
|
Модельный ряд
Серия ISD mini PLUS напряжение сети 220 B (1 фаза / 3 фазы)
| Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | ISD091M21E | 0-999 | 0.7 | 68х132х102 |
| 0.12 | ISD121M21E | 0-999 | 0.8 | 68х132х102 |
| 0.18 | ISD181M21E | 0-999 | 1 | 68х132х102 |
| 0.25 | ISD251M21E | 0-999 | 1.5 | 68х132х102 |
| 0.4 | ISD401M21E | 0-999 | 2.5 | 68х132х102 |
| 0.55 | ISD551M21E | 0-999 | 3.5 | 68х132х102 |
| 0.75 | ISD751M21E | 0-999 | 5 | 68х132х102 |
| 1.1 | ISD112M21E | 0-999 | 6 | 68х132х102 |
| 1.5 | ISD152M21E | 0-999 | 7 | 68х132х102 |
| 2.2 | ISD222M21E | 0-999 | 11 | 72х142х112 |
| 3.7 | ISD372M21E | 0-999 | 16.5 | 85х180х116 |
Серия ISD mini PLUS напряжение сети 380 B (3 фазы)
| Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | ISD251M43E | 0-999 | 1.2 | 72x142x112 |
| 0.4 | ISD401M43E | 0-999 | 1.5 | 72x142x112 |
| 0.55 | ISD551M43E | 0-999 | 2 | 72x142x112 |
| 0.75 | ISD751M43E | 0-999 | 2.7 | 72x142x112 |
| 1.1 | ISD112M43E | 0-999 | 3 | 72x142x112 |
| 1.5 | ISD152M43E | 0-999 | 4 | 72x142x112 |
| 2.2 | ISD222M43E | 0-999 | 5 | 72x142x112 |
| 3 | ISD302M43E | 0-999 | 6.8 | 85х180х116 |
| 4 | ISD402M43E | 0-999 | 8.6 | 85х180х116 |
| 5.5 | ISD552M43E | 0-999 | 12.5 | 85х180х116 |
| 7.5 | ISD752M43E | 0-999 | 17.5 | 106х240х153 |
| 11 | ISD113M43E | 0-999 | 24 | 106х240х153 |
| 15 | ISD153M43E | 0-999 | 32 | 151x332x167 |
| 18.5 | ISD183M43E | 0-999 | 37 | 151x332x167 |
| 22 | ISD223M43E | 0-999 | 45 | 151x332x167 |
| 30 | ISD303M43E | 0-999 | 60 | 217x400x201 |
| 37 | ISD373M43E | 0-999 | 75 | 217x400x201 |
| 45 | ISD453M43E | 0-999 | 90 | 300x470x244 |
| 55 | ISD553M43E | 0-999 | 110 | 300x470x244 |
| 75 | ISD753M43E | 0-999 | 150 | 278x630x314 |
| 90 | ISD903M43E | 0-999 | 176 | 278x630x314 |
| 110 | ISD114M43E | 0-999 | 210 | 278x630x314 |
















