| Серия | Наименование документа |
Скачать документацию в PDF
|
Преобразователи частоты Advаnced Control
|
| Преобразователи частоты | Общий каталог |
|
|
| C220/C420 | Спецификация |
|
|
| M420 | Спецификация |
|
|
| M430 | Спецификация |
|
|
| E210 | Спецификация |
|
|
| E410 | Спецификация |
|
|
| C220/C420 | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| E200/E400 | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| М420 v.5303.1-532.21 | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| M420 v.530.00-610.00 | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| M430 | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| E210 | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| E410 | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| M420 | Программа управления |
-
|
|
| M420 v.5303.1-532.21 | Настройки ПИД регулятора |
|
|
| M420 v.530.00-610.00 | Настройки ПИД регулятора |
|
-
|
| M430 | Настройки ПИД регулятора |
|
|
| C220/C420 | Настройки ПИД регулятора |
|
-
|
| E200/E400 | Настройки ПИД регулятора |
|
-
|
| C220/C420 | Краткое руководство пользователя |
-
|
|
| M420 | Краткое руководство пользователя |
-
|
|
Устройства плавного пуска Advanced Control
|
| УПП и устройства торможения | Общий каталог |
| -
|
| SAS | Спецификация |
|
|
| VersiStart II (17-45A) | Спецификация |
|
|
| VersiStart II (50-75A) | Спецификация |
|
|
| VersiStart II LDS (6,5-32А) | Спецификация |
|
|
| VersiStart i II | Спецификация |
|
|
| VersiStart i III (23-220A) | Спецификация |
|
|
| VersiStart i III (255-1000A) | Спецификация |
|
|
| VersiStart i III (255-1600A) | Спецификация |
|
|
| SAS | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| VersiStart II (17-45A) | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| VersiStart II (50-75A) | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| VersiStart i II | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| VersiStart i III (23-220A) | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| VersiStart i III (255-1600A) | Инструкция по эксплуатации |
|
|
Устройства торможения Advanced Control
|
| DC Brake BR (10-600A) | Спецификация |
|
|
| DC Brake VersiBrake L (LP) (6-30A) | Спецификация |
|
|
| DC Brake VersiBrake LT (6-30A) | Спецификация |
|
|
| DC Brake VersiBrake (40-600A) | Спецификация |
|
|
| DC Brake VersiBrake (25A) | Спецификация |
|
|
| DC Brake VersiBrake (36A) | Спецификация |
|
|
Преобразователи частоты Fuji Electric
|
| FVR-Micro | Спецификация |
|
|
| Frenic Mini | Спецификация |
|
-
|
| Frenic Eco | Спецификация |
|
|
| Frenic Multi | Спецификация |
|
-
|
| Frenic Mega | Спецификация |
-
|
|
| Frenic Mini | Каталог |
|
|
| Frenic Mini (FRN-C2) | Каталог |
|
|
| Frenic Eco | Каталог |
-
|
|
| Frenic Multi | Каталог |
-
|
|
| Frenic Mega | Каталог |
|
|
| Frenic Ace | Каталог |
|
|
| Frenic Ace-H | Каталог |
|
|
| Frenic Lift LM2 | Каталог |
|
|
| Frenic Hvac | Каталог |
|
|
| Frenic Aqua | Каталог |
|
|
| Frenic VG (Unit) | Каталог |
|
|
| Frenic VG (Stack) | Каталог |
|
|
| FVR-Micro 2 | Брошюра |
|
|
| Frenic Mini | Брошюра |
|
|
| Frenic Eco | Брошюра |
|
|
| Frenic Multi | Брошюра |
|
|
| Frenic Mega | Брошюра |
|
|
| FVR-Micro | Инструкция по эксплуатации |
-
|
|
| Frenic Mini | Инструкция по эксплуатации |
|
-
|
| Frenic Mini (FRN-C2) | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| Frenic Eco | Инструкция по эксплуатации |
|
-
|
| Frenic Multi | Инструкция по эксплуатации |
|
-
|
| Frenic Mega | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| Frenic Ace | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| Frenic Ace-H | Инструкция по эксплуатации |
-
|
|
| Frenic Frenic Lift LM2 | Инструкция по эксплуатации |
-
|
|
| Frenic Hvac | Инструкция по эксплуатации |
-
|
|
| Frenic Aqua | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| Frenic Lift | Руководство по установке и наладке |
|
-
|
| Frenic Lift | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| Frenic VG (Unit) | Инструкция по эксплуатации | -
|
|
| Frenic VG (Stack) | Инструкция по эксплуатации | -
|
|
| Mini/Eco/Multi/Mega | Сравнение серий |
|
-
|
| Frenic Eco | Многомоторный режим |
-
|
|
| Frenic Lift LM2 | Программа управления |
-
|
|
| Mini/Eco/Mega | Программа управления |
-
|
|
Опции для преобразователей частоты Fuji Electric
|
| Синус-фильтр тип OFLE | Спецификация |
|
|
| Синус-фильтр тип CNW 933/... | Спецификация |
|
|
| dU/dt-фильтр тип CNW 811/... | Спецификация |
|
|
| dU/dt-фильтр тип CNW 855/... | Спецификация |
|
|
| dU/dt-фильтр тип OFL | Спецификация |
|
|
| dU/dt-фильтр тип OFLE-xx-4A-L | Спецификация |
|
|
| Дроссель AC тип ACRE4 | Спецификация |
|
|
| Дроссель DC тип DCRE4 | Спецификация |
|
|
| Дроссель DC тип DCRE4-xxxC | Спецификация |
|
|
Программируемые логические контроллеры Fuji Electric
|
| SPB | Общий каталог ПЛК
|
-
|
|
| SPH | Общий каталог ПЛК
|
-
|
|
Панели оператора Hakko Electronics
|
| Monitouch V8 | Каталог
|
-
|
|
| Monitouch V7&V6 | Каталог |
-
|
|
| Программа Tellus&V-Server | Каталог |
|
|
Датчики давления Fuji Electric
|
Серия FCX-AII
| Каталог |
|
|
Серия FCX-AII
| Спецификация FKP, FDP…5 |
|
|
Серия FCX-AII
| Спецификация FKH, FDH…5 |
|
|
Серия FCX-AII
| Спецификация FKC, FDC…5 |
|
|
Серия FCX-AII
| Спецификация FKG, FDG…5 |
|
|
Серия FCX-AII
| Спецификация FKA,FDA…5 |
|
|
Серия FCX-AII
| Спецификация FKE,FDE…5 |
|
|
Серия FCX-AII
| Спецификация FKP, FKH с мембранами |
|
|
Серия FCX-AII
| Спецификация FKB, FKD, FKM |
|
|
Серия FCX-AII
| Инструкция по эксплуатации |
|
|
| FXW | Спецификация на коммуникатор |
-
|
|
| Manifolds | Спецификация на вентильные блоки |
-
|
|
| Hart Explorer | Инструкция на программное обеспечение |
-
|
|
| FCX-AII & FCX-CII | Инструкция по применению "для опасных зон" |
|
|
Контроллеры процессов и измерители Fuji Electric
|
| PAS3 | Спецификация |
|
|
| FD5000 | Спецификация |
-
|
|
| PXR | Спецификация |
|
|
| PXG4 | Спецификация |
|
|
| PXG5 | Спецификация |
|
|
| PXG9 | Спецификация |
|
|
| PXH | Спецификация |
|
|
| FRC | Спецификация |
|
|
| PUM | Спецификация |
-
|
|
| PUM | Инструкция по эксплуатации |
-
|
|
Промышленные самописцы Fuji Electric
|
| PHF | Спецификация |
|
|
| PHL | Спецификация |
|
|
| PHU | Спецификация |
|
|
| PHE | Спецификация |
|
|
| PHC | Спецификация |
|
|
| PHA | Спецификация |
|
|
| PHB | Спецификация |
|
|
Ультразвуковые расходомеры Fuji Electric
|
| Time Delta-C | Спецификация |
|
|
| Portaflow-C | Спецификация |
|
|
| Time Delta-C | Инструкция по эксплуатации |
|
|
| FSG, FLY | Инструкция на датчики и кабели |
|
|
Газоанализаторы Fuji Electric
|
| Zircomat | Общий каталог |
-
|
|
| ZKM/ZKF8/ZTA | Спецификация |
|
|
Устройства управления, защиты и сигнализации E. Dold & Söhne KG
|
| Реле Dold | Общий каталог |
|
-
|
| Реле защиты двигателя с термистором BA9038 | Спецификация |
|
|
| Реле контроля ассиметрии BA9040_MK9040N | Спецификация |
|
|
| Реле контроля тока BA9053_MK9053N | Спецификация |
|
|
| Реле контроля нагрузки BA9067 | Спецификация |
|
|
| Реле контроля частоты BA9837 | Спецификация |
|
|
| Реле контроля фаз BD9080 | Спецификация |
|
|
| Полупроводниковый контактор BF9250_002 | Спецификация |
|
|
| Полупроводниковый контактор BF9250_008 | Спецификация |
|
|
| Полупроводниковый контактор BF9250 | Спецификация |
|
|
| Реверсивный контактор BH9253 | Спецификация |
|
|
| Реверсивный контактор с плавным пуском BI9254 | Спецификация |
|
|
| Реле контроля температуры IK9094 | Спецификация |
|
|
| Реле контроля перегрузки по напряжению IK9170 | Спецификация |
|
|
| Реле контроля низкого напряжения IK9171 | Спецификация |
|
|
| Реле контроля слабого тока IK9271 | Спецификация |
|
|
| Устройство контроля изоляции IL5880 | Спецификация |
|
|
| Устройство контроля изоляции IL5881 | Спецификация |
|
|
| Реле повышенного и пониженного напряжения IL9077 | Спецификация |
|
|
| Реле повышенного и пониженного тока IL9277 | Спецификация |
|
|
| Устройство контроля изоляции IN5880 | Спецификация |
|
|
| Устройство контроля дифференциальных токов IP5883 | Спецификация |
|
|
| Модуль аварийного останова LG5924 | Спецификация |
|
|
| Контроллер световой завесы LG5925_900 | Спецификация |
|
|
| Модуль аварийного останова LG5925 | Спецификация |
|
|
| Модуль расширения LG5929 | Спецификация |
|
|
| Реле ручной блокировки LG5933 | Спецификация |
|
|
| Модуль контроля скорости вращения LH5946 | Спецификация |
|
|
| Устройство контроля изоляции MK5880N | Спецификация |
|
|
| Многофункциональное реле MK7850N_200 | Спецификация |
|
|
| Циклический таймер MK7854N | Спецификация |
|
|
| Реле контроля фаз MK9056N | Спецификация |
|
|
| Реле контроля уровня MK9151N | Спецификация |
|
|
| Реле термисторной защиты двигателя MK9163N | Спецификация |
|
|
| Реле контроля частоты MK9837N | Спецификация |
|
|
| Таймер задержки включения MK9906N | Спецификация |
|
|
| Таймер задержки выключения MK9962N | Спецификация |
|
|
| Полупроводниковое реле PH9260 | Спецификация |
|
|
| Полупроводниковое реле PH9270 | Спецификация |
|
|
| Устройство контроля напряжения и частоты RP9800 | Спецификация |
|
|
| Реле контроля температуры BA9094 | Спецификация |
|
|
| Измерительные реле: BA9054 | Спецификация |
|
|
| Измерительные реле: IK9270 | Спецификация |
|
|
| Измерительные реле IL9271_IP9271 | Спецификация |
|
|
| Измерительные реле: IL9151 | Спецификация |
|
|
| Реверсивные контакторы: BH9255 | Спецификация |
|
-
|
| Устройство контроля нагрузки BH 9097 | Спецификация |
|
|
Галерея видео
|
| О компании Fuji Electric | Видео ролик |
-
|
|
Контроллеры температуры Fuji Electric
| Видео ролик |
-
|
|
Сервопривод Fuji Electric
| Видео ролик |
-
|
|
| Преобразователи частоты Fuji серия Frenic Mini | Видео ролик |
-
|
|
| Преобразователи частоты Fuji серия Frenic Mega | Видео ролик |
-
|
|
| Преобразователи частоты Fuji серия Frenic Multi | Видео ролик |
-
|
|
| Применение преобразователей частоты Fuji Electric Этнофестиваль 2012 | Видео ролик |
|
-
|