|
В серии ITD представлены многофункциональные преобразователи частоты, позволяющий работать как в скалярном, так и в векторном режиме. В устройствах использована современная технология бессенсорного векторного управления скоростью и моментом.
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены
|
Модельный ряд
Серия ITD напряжение сети 220 B (1 фаза)
| Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | ITD401U21B2_0102 | 0,1-3600 | 2.5 | 83x150x120 |
| 0.55 | ITD551U21B2 | 0,1-3600 | 3.5 | 83x150x120 |
| 0.75 | ITD751U21B2_0102 | 0,1-3600 | 4.5 | 83x150x120 |
| 1.1 | ITD112U21B2 | 0,1-3600 | 6 | 83x150x120 |
| 1.5 | ITD152U21B2_0102 | 0,1-3600 | 7 | 83x150x120 |
| 2.2 | ITD222U21B2_0102 | 0,1-3600 | 10 | 120x200x140 |
Серия ITD напряжение сети 380 B (3 фазы)
| Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | ITD751U43B2_0102 | 0,1-3600 | 2.5 | 83x150x120 |
| 1.1 | ITD112U43B2 | 0,1-3600 | 3 | 83x150x120 |
| 1.5 | ITD152U43B2_0102 | 0,1-3600 | 4 | 120x200x140 |
| 2.2 | ITD222U43B2_0102 | 0,1-3600 | 6 | 120x200x140 |
| 3 | ITD302U43B2 | 0,1-3600 | 7 | 120x200x140 |
| 4 | ITD402U43B2_0102 | 0,1-3600 | 9 | 120x200x140 |
| 5.5 | ITD552U43B3 | 0,1-3600 | 13 | 155x285x180 |
| 7.5 | ITD752U43B3 | 0,1-3600 | 17 | 155x285x180 |
| 11 | ITD113U43B3 | 0,1-3600 | 25 | 200x355x195 |
| 15 | ITD153U43B3 | 0,1-3600 | 32 | 200x355x195 |
| 18.5 | ITD183U43B3 | 0,1-3600 | 37 | 270x450x200 |
| 22 | ITD223U43B3 | 0,1-3600 | 45 | 270x450x200 |
| 30 | ITD303U43B3 | 0,1-3600 | 60 | 270x450x200 |
| 37 | ITD373U43B3 | 0,1-3600 | 75 | 320x560x248 |
| 45 | ITD453U43B3 | 0,1-3600 | 90 | 320x560x248 |
| 55 | ITD553U43B3 | 0,1-3600 | 110 | 320x560x248 |
| 75 | ITD753U43B3 | 0,1-3600 | 150 | 380x665x248 |
| 90 | ITD903U43B3 | 0,1-3600 | 176 | 380x665x248 |
| 110 | ITD114U43B3 | 0,1-3600 | 210 | 380x665x248 |
| 132 | ITD134U43B3 | 0,1-3600 | 250 | 465x750x355 |
| 160 | ITD164U43B3 | 0,1-3600 | 300 | 465x750x355 |
| 185 | ITD184U43B3 | 0,1-3600 | 340 | 400x1400x400 |
| 200 | ITD204U43B3 | 0,1-3600 | 380 | 400x1400x400 |
| 220 | ITD224U43B3 | 0,1-3600 | 4205 | 400x1400x400 |
| 250 | ITD254U43B3 | 0,1-3600 | 470 | 500x1600x420 |
| 280 | ITD284U43B3 | 0,1-3600 | 540 | 500x1600x420 |
| 315 | ITD314U43B3 | 0,1-3600 | 600 | 500x1600x420 |
| 355 | ITD354U43B3 | 0,1-3600 | 660 | 780x1800x450 |
| 400 | ITD404U43B3 | 0,1-3600 | 730 | 780x1800x450 |
| 450 | ITD454U43B3 | 0,1-3600 | 840 | 780x1800x450 |
| 500 | ITD504U43B3 | 0,1-3600 | 900 | 780x1800x450 |
| 560 | ITD564U43B3 | 0,1-3600 | 950 | 1000x2000x700 |
| 630 | ITD634U43B3 | 0,1-3600 | 1160 | 1000x2000x700 |
| 710 | ITD714U43B3 | 0,1-3600 | 1300 | 1000x2000x700 |
| 800 | ITD804U43B3 | 0,1-3600 | 1460 | 1000x2000x700 |
















