|
Преобразователи частоты серии PUMP предназначены для работы с трёхфазными асинхронными двигателями насосов. Позволяют поддерживать давление на заданном уровне как в автоматическом режиме, так и в ручном режиме управления оператором. Значение давления может быть выведено на дисплее встроенного в пульта управления, что облегчает работу оператора.
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены
|
Модельный ряд
Серия PUMP напряжение сети 380 B (3 фазы)
| Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | IHD751P43T | 0-3600 | 2.5 | 83x166x120 |
| 1.1 | IHD112P43T | 0-3600 | 3 | 83x166x120 |
| 1.5 | IHD152P43T | 0-3600 | 4 | 83x166x120 |
| 2.2 | IHD222P43T | 0-3600 | 6 | 83x166x120 |
| 3 | IHD302P43T | 0-3600 | 7 | 120x215x140 |
| 4 | IHD402P43T | 0-3600 | 9 | 120x215x140 |
| 5.5 | IHD552P43T | 0-3600 | 13 | 120x215x140 |
| 7.5 | IHD752P43T | 0-3600 | 17 | 155x285x180 |
| 11 | IHD113P43T | 0-3600 | 25 | 155x285x180 |
| 15 | IHD153P43T | 0-3600 | 30 | 200х355х195 |
| 18.5 | IHD183P43T | 0-3600 | 40 | 200х355х195 |
| 22 | IHD223P43T | 0-3600 | 47 | 200х355х195 |
| 30 | IHD303P43T | 0-3600 | 65 | 200х355х195 |
| 37 | IHD373P43T | 0-3600 | 80 | 270х450х200 |
| 45 | IHD453P43T | 0-3600 | 90 | 270х450х200 |
| 55 | IHD553P43T | 0-3600 | 110 | 320х560х248 |
| 75 | IHD753P43T | 0-3600 | 152 | 320х560х248 |
| 90 | IHD903P43T | 0-3600 | 176 | 380х665х248 |
| 110 | IHD114P43T | 0-3600 | 210 | 380х665х248 |
| 132 | IHD134P43T | 0-3600 | 255 | 380х665х248 |
| 160 | IHD164P43T | 0-3600 | 305 | 465х750х355 |
| 185 | IHD184P43T | 0-3600 | 340 | 400х1400х400 |
| 200 | IHD204P43T | 0-3600 | 380 | 400х1400х400 |
| 220 | IHD224P43T | 0-3600 | 425 | 400х1400х400 |
| 250 | IHD254P43T | 0-3600 | 480 | 400х1400х400 |
| 280 | IHD284P43T | 0-3600 | 560 | 500х1600х420 |
| 315 | IHD314P43T | 0-3600 | 600 | 500х1600х420 |
| 355 | IHD354P43T | 0-3600 | 660 | 500х1600х420 |
















