Преобразователи частоты INNOVERT серия VENT для вентиляторов

Преобразователи частоты серии VENT предназначены для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. Обладают упрощенным монтажом и быстрым вводом в эксплуатацию, не требуют программирования.

Отличительные особенности:

  • Частотный преобразователь уже настроен для работы с вентилятором
  • Регулирование вручную только от встроенного потенциометра
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
  • Также возможен вариант частотного преобразователя серии «В», который:
    - имеет открытый доступ к программированию параметров
    - может работать от датчика по аналоговому входу 0-10 В (4-20 мА)
    - может работать по протоколу Modbus (RS485)
    - имеет 15 предустановленных скоростей

Дополнительная информация:

 Переход в раздел технической документации
 Запросить дополнительную информацию и цены

Модельный ряд

Серия IVD напряжение сети 380 B (3 фазы) без RS485

Мощность, кВт Модель Время торможения, с Номинальный ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
0.4 IVD401A43A 0-999,9 1.5 72x142x112
0.75 IVD751A43A 0-999,9 2.7 72x142x112
1.1 IVD112A43A 0-999,9 3 72x142x112
1.5 IVD152A43A 0-999,9 4 72x142x112
2.2 IVD222A43A 0-999,9 5 72x142x112
3 IVD302A43A 0-999,9 6.8 72x142x112
4 IVD402A43A 0-999,9 8.6 85x180x116
5.5 IVD552A43A 0-999,9 12.5 85x180x116
7.5 IVD752A43A 0-999,9 17.5 85x180x116
11 IVD113A43A 0-999,9 24 106x240x153
15 IVD153A43A 0-999,9 30 106x240x153
18.5 IVD183A43A 0-999,9 40 151x332x167
22 IVD223A43A 0-999,9 47 151x332x167
30 IVD303A43A 0-999,9 65 151x332x167
37 IVD373A43A 0-999,9 80 217x400x201
45 IVD453A43A 0-999,9 90 217x400x201
55 IVD553A43A 0-999,9 110 300x470x244
75 IVD753A43A 0-999,9 152 278x630x314
90 IVD903A43A 0-999,9 176 278x630x314
110 IVD114A43A 0-999,9 210 278x630x314

Серия IVD напряжение сети 380 B (3 фазы) c RS485

Мощность, кВт Модель Время торможения, с Номинальный ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
0.4 IVD401B43A 0-999,9 1.5 72x142x112
0.75 IVD751B43A 0-999,9 2.7 72x142x112
1.1 IVD112B43A 0-999,9 3 72x142x112
1.5 IVD152B43A 0-999,9 4 72x142x112
2.2 IVD222B43A 0-999,9 5 72x142x112
3 IVD302B43A 0-999,9 6.8 72x142x112
4 IVD402B43A 0-999,9 8.6 85x180x116
5.5 IVD552B43A 0-999,9 12.5 85x180x116
7.5 IVD752B43A 0-999,9 17.5 85x180x116
11 IVD113B43A 0-999,9 24 106x240x153
15 IVD153B43A 0-999,9 30 106x240x153
18.5 IVD183B43A 0-999,9 40 151x332x167
22 IVD223B43A 0-999,9 47 151x332x167
30 IVD303B43A 0-999,9 65 151x332x167
37 IVD373B43A 0-999,9 80 217x400x201
45 IVD453B43A 0-999,9 90 217x400x201
55 IVD553B43A 0-999,9 110 300x470x244
75 IVD753B43A 0-999,9 152 278x630x314
90 IVD903B43A 0-999,9 176 278x630x314
110 IVD114B43A 0-999,9 210 278x630x314

Серия IVD напряжение сети 220 B (1 фаза) без RS485, с расширенным программным обеспечением

Мощность, кВт Модель Время торможения, с Номинальный ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
0.09 IVD091A21E 0-999,9 0.7 -
0.12 IVD121A21E 0-999,9 0.8 68x132x102
0.18 IVD181A21E 0-999,9 1 68x132x102
0.25 IVD251A21E 0-999,9 1.5 68x132x102
0.4 IVD401A21E 0-999,9 2.5 68x132x102
0.55 IVD551A21E 0-999,9 3.5 68x132x102
0.75 IVD751A21E 0-999,9 5 68x132x102
1.1 IVD112A21E 0-999,9 6 68x132x102
1.5 IVD152A21E 0-999,9 7 68x132x102
2.2 IVD222A21E 0-999,9 11 68x132x102
3 IVD302A21E 0-999,9 13 72x142x112

Серия IVD напряжение сети 220 B (1 фаза) c RS485 и расширенным программным обеспечением

Мощность, кВт Модель Время торможения, с Номинальный ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
0.09 IVD091B21E 0-999,9 0.7 -
0.12 IVD121B21E 0-999,9 0.8 68x132x102
0.18 IVD181B21E 0-999,9 1 68x132x102
0.25 IVD251B21E 0-999,9 1.5 68x132x102
0.4 IVD401B21E 0-999,9 2.5 68x132x102
0.55 IVD551B21E 0-999,9 3.5 68x132x102
0.75 IVD751B21E 0-999,9 5 68x132x102
1.1 IVD112B21E 0-999,9 6 68x132x102
1.5 IVD152B21E 0-999,9 7 68x132x102
2.2 IVD222B21E 0-999,9 11 68x132x102
3 IVD302B21E 0-999,9 13 72x142x112

Серия IVD напряжение сети 380 B (3 фазы) без RS485, с расширенным программным обеспечением

Мощность, кВт Модель Время торможения, с Номинальный ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
0.25 IVD251A43E 0-999,9 1.2 72x142x112
0.4 IVD401A43E 0-999,9 1.5 72x142x112
0.55 IVD551A43E 0-999,9 2 72x142x112
0.75 IVD751A43E 0-999,9 2.7 72x142x112
1.1 IVD112A43E 0-999,9 3 72x142x112
1.5 IVD152A43E 0-999,9 4 72x142x112
2.2 IVD222A43E 0-999,9 5 72x142x112
3 IVD302A43E 0-999,9 6.8 72x142x112
4 IVD402A43E 0-999,9 8.6 85x180x116
5.5 IVD552A43E 0-999,9 12.5 85x180x116
7.5 IVD752A43E 0-999,9 17.5 85x180x116
11 IVD113A43E 0-999,9 24 106x240x153
15 IVD153A43E 0-999,9 30 106x240x153
18.5 IVD183A43E 0-999,9 40 151x332x167
22 IVD223A43E 0-999,9 47 151x332x167
30 IVD303A43E 0-999,9 65 151x332x167
37 IVD373A43E 0-999,9 80 217x400x201
45 IVD453A43E 0-999,9 90 217x400x201
55 IVD553A43E 0-999,9 110 300x470x244
75 IVD753A43E 0-999,9 152 278x630x314
90 IVD903A43E 0-999,9 176 278x630x314
110 IVD114A43E 0-999,9 210 278x630x314

Серия IVD напряжение сети 380 B (3 фазы) с RS485 и расширенным программным обеспечением

Мощность, кВт Модель Время торможения, с Номинальный ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
0.25 IVD251B43E 0-999,9 1.2 72x142x112
0.4 IVD401B43E 0-999,9 1.5 72x142x112
0.55 IVD551B43E 0-999,9 2 72x142x112
0.75 IVD751B43E 0-999,9 2.7 72x142x112
1.1 IVD112B43E 0-999,9 3 72x142x112
1.5 IVD152B43E 0-999,9 4 72x142x112
2.2 IVD222B43E 0-999,9 5 72x142x112
3 IVD302B43E 0-999,9 6.8 72x142x112
4 IVD402B43E 0-999,9 8.6 85x180x116
5.5 IVD552B43E 0-999,9 12.5 85x180x116
7.5 IVD752B43E 0-999,9 17.5 85x180x116
11 IVD113B43E 0-999,9 24 106x240x153
15 IVD153B43E 0-999,9 30 106x240x153
18.5 IVD183B43E 0-999,9 40 151x332x167
22 IVD223B43E 0-999,9 47 151x332x167
30 IVD303B43E 0-999,9 65 151x332x167
37 IVD373B43E 0-999,9 80 217x400x201
45 IVD453B43E 0-999,9 90 217x400x201
55 IVD553B43E 0-999,9 110 300x470x244
75 IVD753B43E 0-999,9 152 278x630x314
90 IVD903A43E 0-999,9 176 278x630x314
110 IVD114A43E 0-999,9 210 278x630x314
Копирование и распространение информации, упомянутой на страницах www.indels.ru, возможно только при наличии письменного разрешения администрации сайта. По вопросам использования материалов обращайтесь по электронной почте info@indels.ru.