|
Преобразователи частоты серии МCI специально разработаны для большого количества стандартных применений в малых мощностях. Предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями и имеют все функциональные возможности современного преобразователя частоты общего назначения.
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены
|
Модельный ряд
Серия MCI напряжение сети 220 B (1 фаза)
| Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | MCI-G0.4-2B | 0-6500 | 2 | 109х167х161 |
| 0.75 | MCI-G0.75-2B | 0-6500 | 4 | 109х167х161 |
| 1.5 | MCI-G1.5-2B | 0-6500 | 7 | 109х167х161 |
| 2.2 | MCI-G2.2-2B | 0-6500 | 10 | 135х167х17 |
Серия MCI напряжение сети 380 B (3 фазы)
| Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | MCI-G0.75-4B | 0-6500 | 2.3 | 109х167х161 |
| 2.2 | MCI-G2.2-4B | 0-6500 | 5.1 | 109х167х161 |
| 4 | MCI-G4.0-4B | 0-6500 | 8.8 | 135х167х171 |
| 5.5 | MCI-G5.5-4B | 0-6500 | 13 | 180х280х197,5 |
| 7.5 | MCI-Р7.5-4B | 0-6500 | 17 | 180х280х197,5 |
| 5.5 | MCI-G7.5-4B | 0-6500 | 17 | 180х280х197,5 |
| 11 | MCI-P11-4B | 0-6500 | 25 | 180х280х197,5 |
| 11 | MCI-G11-4B | 0-6500 | 25 | 230х310х206 |
| 15 | MCI-P15-4BF | 0-6500 | 32 | 230х310х206 |
| 15 | MCI-G15-4B | 0-6500 | 32 | 230х310х206 |
| 18.5 | MCI-P18.5-4BF | 0-6500 | 37 | 230х310х206 |
| 18.5 | MCI-G18.5-4 | 0-6500 | 37 | 260х340х223 |
| 22 | MCI-P22-4 | 0-6500 | 45 | 260х340х223 |
| 22 | MCI-G22-4 | 0-6500 | 45 | 260х340х223 |
| 18.5 | MCI-G18.5-4B | 0-6500 | 37 | 260х340х223 |
| 22 | MCI-P22-4B | 0-6500 | 45 | 260х340х223 |
| 22 | MCI-G22-4B | 0-6500 | 45 | 260х340х223 |
| 22 | MCI-G22-4 | 0-6500 | 45 | 260х340х223 |
| 30 | MCI-P30-4 | 0-6500 | 60 | 260х340х223 |
| 30 | MCI-G30-4 | 0-6500 | 60 | 250х430х220 |
| 37 | MCI-P37-4 | 0-6500 | 75 | 250х430х220 |
| 37 | MCI-G37-4 | 0-6500 | 75 | 250х430х220 |
| 45 | MCI-P45-4 | 0-6500 | 90 | 250х430х220 |
| 45 | MCI-G45-4 | 0-6500 | 90 | 300х530х270 |
| 55 | MCI-P55-4 | 0-6500 | 110 | 300х530х270 |
| 55 | MCI-G55-4 | 0-6500 | 110 | 300х530х270 |
| 75 | MCI-P75-4 | 0-6500 | 152 | 300х530х270 |
| 75 | MCI-G75-4 | 0-6500 | 152 | 340х580х313 |
| 90 | MCI-P90-4 | 0-6500 | 176 | 340х580х313 |
| 90 | MCI-G90-4 | 0-6500 | 176 | 340х580х313 |
| 110 | MCI-P110-4 | 0-6500 | 210 | 340х580х313 |
| 110 | MCI-G110-4 | 0-6500 | 210 | 340х580х313 |
| 132 | MCI-P132-4 | 0-6500 | 253 | 340х580х313 |
| 132 | MCI-G132-4 | 0-6500 | 253 | 400х940х367 |
| 160 | MCI-P160-4 | 0-6500 | 300 | 400х940х367 |
| 160 | MCI-G160-4 | 0-6500 | 300 | 400х940х367 |
| 185 | MCI-P185-4 | 0-6500 | 340 | 400х940х367 |
| 185 | MCI-G185-4 | 0-6500 | 340 | 400х940х367 |
| 200 | MCI-P200-4 | 0-6500 | 380 | 400х940х367 |
| 200 | MCI-G200-4F | 0-6500 | 380 | 514х1235х400 |
| 220 | MCI-P220-4F | 0-6500 | 420 | 514х1235х400 |
| 220 | MCI-G220-4F | 0-6500 | 420 | 514х1235х400 |
| 250 | MCI-P250-4F | 0-6500 | 480 | 514х1235х400 |
| 250 | MCI-G250-4F | 0-6500 | 480 | 545х1345х400 |
| 280 | MCI-P280-4F | 0-6500 | 540 | 545х1345х400 |
| 280 | MCI-G280-4F | 0-6500 | 540 | 545х1345х400 |
| 315 | MCI-P315-4F | 0-6500 | 600 | 545х1345х400 |
| 315 | MCI-G315-4F | 0-6500 | 600 | 545х1345х400 |
| 355 | MCI-P355-4F | 0-6500 | 680 | 545х1345х400 |
| 355 | MCI-G355-4F | 0-6500 | 680 | 545х1450х400 |
| 375 | MCI-P375-4F | 0-6500 | 710 | 545х1450х400 |
| 375 | MCI-G375-4F | 0-6500 | 710 | 545х1450х400 |
| 400 | MCI-P400-4F | 0-6500 | 750 | 545х1450х400 |
| 400 | MCI-G400-4F | 0-6500 | 750 | 545х1450х400 |
| 500 | MCI-P500-4F | 0-6500 | 930 | 1000х1600х600 |
| 500 | MCI-G500-4F | 0-6500 | 930 | 545х1450х400 |
| 630 | MCI-G630-4F | 0-6500 | 1200 | 545х1450х400 |
















