
![]() |
Преобразователи частоты VF-101 Basic Drive предназначены для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для насосов, общепромышленных применений, в том числе с тяжелыми пусками. Могут управлять асинхронными и синхронными двигателями.
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: ![]() ![]() |
Модельный ряд
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 220 В (1 фаза), перегрузочная способность 150%
Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
---|---|---|---|---|
0.75 | ABC00101 VF-101-PK75-0004-U-S2-E20-B-H | 0.01-650 | 4 | 76x200x155 |
1.5 | ABC00102 VF-101-P1K5-0007-U-S2-E20-B-H | 0.01-650 | 7 | 76x200x155 |
2.2 | ABC00103 VF-101-P2K2-0010-U-S2-E20-B-H | 0.01-650 | 10 | 100x242x155 |
4 | ABC00104 VF-101-P4K0-0016-U-S2-E20-B-H | 0.01-650 | 16 | 100x242x155 |
5.5 | ABC00105 VF-101-P5K5-0020-U-S2-E20-B-H | 0.01-650 | 20 | 116x320x175 |
7.5 | ABC00106 VF-101-P7K5-0030-U-S2-E20-B-H | 0.01-650 | 30 | 116x320x175 |
11 | ABC00105 VF-101-P5K5-0020-U-S2-E20-B-H | 0.01-650 | 42 | 116x320x175 |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 150%, встроенный тормозной транзистор
Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
---|---|---|---|---|
0.75 | ABC00123 VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 3 | 76x200x155 |
1.5 | ABC00124 VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 4 | 76x200x155 |
2.2 | ABC00125 VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 6 | 76x200x155 |
4 | ABC00126 VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 10 | 100x242x155 |
5.5 | ABC00127 VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 13 | 100x242x155 |
7.5 | ABC00128 VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 17 | 116x320x175 |
11 | ABC00129 VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 25 | 116x320x175 |
15 | ABC00130 VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 32 | 142x383x225 |
18 | ABC00131 VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 38 | 142x383x225 |
22 | ABC00132 VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 45 | 142x383x225 |
30 | ABC00159 VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 60 | 172x430x225 |
37 | ABC00160 VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 75 | 172x430x225 |
45 | ABC00161 VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 90 | 240x560x310 |
55 | ABC00162 VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 110 | 240x560x310 |
75 | ABC00163 VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 150 | 240x560x310 |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 150%
Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
---|---|---|---|---|
30 | ABC00133 VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 60 | 172x430x225 |
37 | ABC00134 VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 75 | 172x430x225 |
45 | ABC00135 VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 90 | 240x560x310 |
55 | ABC00136 VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 110 | 240x560x310 |
75 | ABC00137 VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 150 | 240x560x310 |
90 | ABC00138 VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 180 | 270x638x350 |
110 | ABC00139 VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 210 | 270x638x350 |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 150%, встроенный дроссель
Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
---|---|---|---|---|
45 | ABC00165 VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 90 | 240x560x310 |
55 | ABC00166 VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 110 | 240x560x310 |
75 | ABC00167 VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 150 | 240x560x310 |
90 | ABC00168 VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 180 | 270x638x350 |
110 | ABC00169 VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 210 | 270x638x350 |
132 | ABC00140 VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 250 | 350x738x405 |
160 | ABC00141 VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 310 | 350x738x405 |
185 | ABC00142 VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 340 | 360x940x480 |
200 | ABC00143 VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 380 | 360x940x480 |
220 | ABC00144 VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 415 | 360x940x480 |
250 | ABC00145 VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 470 | 370x1140x545 |
280 | ABC00146 VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 510 | 370x1140x545 |
315 | ABC00147 VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 600 | 400x1250x545 |
355 | ABC00148 VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 670 | 400x1250x545 |
400 | ABC00149 VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 750 | 400x1250x545 |
450 | ABC00150 VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 810 | 460x1400x545 |
500 | ABC00151 VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 860 | 460x1400x545 |
560 | ABC00152 VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 990 | 460x1400x545 |
630 | ABC00153 VF-101-P630-1200-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1200 | 1201x2198x798 |
710 | ABC00154 VF-101-P710-1340-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1340 | 1201x2198x798 |
800 | ABC00155 VF-101-P800-1500-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1500 | 1201x2198x798 |
900 | ABC00156 VF-101-P900-1620-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1620 | 1201x2198x798 |
1000 | ABC00157 VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1720 | 1201x2198x798 |
1120 | ABC00158 VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1980 | 1201x2198x798 |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120%, встроенный тормозной транзистор
Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
---|---|---|---|---|
0.75 | ABC00023 VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 3 | 76x200x155 |
1.5 | ABC00024 VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 4 | 76x200x155 |
2.2 | ABC00025 VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 6 | 76x200x155 |
5.5 | ABC00027 VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 13 | 100x242x155 |
7.5 | ABC00028 VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 17 | 100x242x155 |
11 | ABC00029 VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 25 | 116x320x175 |
15 | ABC00030 VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 32 | 116x320x175 |
18 | ABC00031 VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 38 | 142x383x225 |
22 | ABC00032 VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 45 | 142x383x225 |
30 | ABC00033 VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 60 | 142x383x225 |
37 | ABC00060 VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 75 | 172x430x225 |
45 | ABC00061 VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 90 | 172x430x225 |
55 | ABC00062 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 110 | 240x560x310 |
75 | ABC00063 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 150 | 240x560x310 |
90 | ABC00064 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | 0.01-650 | 180 | 240x560x310 |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120%
Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
---|---|---|---|---|
37 | ABC00034 VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 75 | 172x430x225 |
45 | ABC00035 VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 90 | 172x430x225 |
55 | ABC00036 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 110 | 240x560x310 |
75 | ABC00037 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 150 | 240x560x310 |
90 | ABC00038 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 180 | 240x560x310 |
110 | ABC00039 VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 210/td> | 270x638x350 |
132 | ABC00040 VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 0.01-650 | 250 | 270x638x350 |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120%, встроенный дроссель
Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
---|---|---|---|---|
55 | ABC00066 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 110 | 240x560x310 |
75 | ABC00067 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 150 | 240x560x310 |
90 | ABC00068 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 180 | 240x560x310 |
110 | ABC00069 VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 210 | 270x638x350 |
132 | ABC00070 VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 250 | 270x638x350 |
160 | ABC00041 VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 310 | 350x738x405 |
185 | ABC00042 VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 340 | 350x738x405 |
200 | ABC00043 VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 380 | 360x940x480 |
220 | ABC00044 VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 415 | 360x940x480 |
250 | ABC00045 VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 470 | 360x940x480 |
280 | ABC00046 VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 520 | 370x1140x545 |
315 | ABC00047 VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 600 | 370x1140x545 |
355 | ABC00048 VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 680 | 400x1250x545 |
400 | ABC00049 VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 750 | 400x1250x545 |
450 | ABC00050 VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 810 | 400x1250x545 |
500 | ABC00051 VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 870 | 460x1400x545 |
560 | ABC00052 VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 950 | 460x1400x545 |
630 | ABC00053 VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1200 | 460x1400x545 |
710 | ABC00054 VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1340 | 1201x2198x798 |
800 | ABC00055 VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1500 | 1201x2198x798 |
900 | ABC00056 VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1620 | 1201x2198x798 |
1000 | ABC00057 VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1720 | 1201x2198x798 |
1120 | ABC00058 VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 0.01-650 | 1980 | 1201x2198x798 |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120%, встроенный дроссель и тормозной транзистор
Мощность, кВт | Модель | Время торможения, с | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
---|---|---|---|---|
55 | ABC01101 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H-D | 0.01-650 | 110 | - |
75 | ABC01102 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H-D | 0.01-650 | 150 | - |
90 | ABC01103 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H-D | 0.01-650 | 180 | - |
110 | ABC01104 VF-101-P110-0210-A-T4-E20-B-H-D | 0.01-650 | 210 | - |
132 | ABC01105 VF-101-P132-0250-A-T4-E20-B-H-D | 0.01-650 | 250 | - |